医療レーザー脱毛の料金プラン (部位別)
女性 部位別・脱毛料金一覧
顔脱毛
部位 | 1回(税込) | 3回(税込) | 5回(税込) | 8回(税込) | 10回(税込) |
---|---|---|---|---|---|
顏全体 | 30,000円 | 72,000円 | 105,000円 | 144,000円 | 150,000円 |
額 | 10,000円 | 28,500円 | 45,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
頬 | 10,000円 | 28,500円 | 45,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
あご | 10,000円 | 28,500円 | 45,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
鼻下 | 10,000円 | 28,500円 | 45,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
鼻 | 5,000円 | 14,250円 | 22,500円 | 34,000円 | 40,000円 |
上半身の脱毛
部位 | 1回(税込) | 3回(税込) | 5回(税込) | 8回(税込) | 10回(税込) |
---|---|---|---|---|---|
後頸部 | 20,000円 | 57,000円 | 90,000円 | 136,000円 | 160,000円 |
両わき | 10,000円 | 28,500円 | 45,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
乳輪部 | 10,000円 | 28,500円 | 45,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
胸部 | 40,000円 | 114,000円 | 180,000円 | 272,000円 | 320,000円 |
腹部 | 40,000円 | 114,000円 | 180,000円 | 272,000円 | 320,000円 |
へそ周り | 10,000円 | 28,500円 | 45,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
背中(半分) | 40,000円 | 114,000円 | 180,000円 | 272,000円 | 320,000円 |
背中(全体) | 60,000円 | 171,000円 | 270,000円 | 408,000円 | 480,000円 |
二の腕 | 20,000円 | 57,000円 | 90,000円 | 136,000円 | 160,000円 |
腕セット(ひじ下・手部) | - | 71,250円 | 112,500円 | 170,000円 | 200,000円 |
ひじ下 | 20,000円 | 57,000円 | 90,000円 | 136,000円 | 160,000円 |
手部 | 10,000円 | 28,500円 | 45,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
下半身の脱毛
部位 | 1回(税込) | 3回(税込) | 5回(税込) | 8回(税込) | 10回(税込) |
---|---|---|---|---|---|
Vライン | 20,000円 | 57,000円 | 90,000円 | 136,000円 | 160,000円 |
Iライン | 20,000円 | 57,000円 | 90,000円 | 136,000円 | 160,000円 |
Oライン | 20,000円 | 57,000円 | 90,000円 | 136,000円 | 160,000円 |
VIO脱毛 | - | 84,000円 | 122,500円 | 168,000円 | 175,000円 |
ヒップ | 50,000円 | 142,500円 | 225,000円 | 340,000円 | 400,000円 |
もも | 50,000円 | 142,500円 | 225,000円 | 340,000円 | 400,000円 |
脚セット(ひざ・ひざ下) | - | 99,750円 | 157,500円 | 238,000円 | 280,000円 |
ひざ | 10,000円 | 28,500円 | 45,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
ひざ下 | 30,000円 | 85,500円 | 135,000円 | 204,000円 | 240,000円 |
足部 | 10,000円 | 28,500円 | 45,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
- ※上記の医療レーザー脱毛に関しては、左右がある場合はすべて両側の料金となります。
- ※治療費は全て2019年10月1日現在の税込価格(消費税10%)です。
- ※初めて受診される方は、別途初診料3,000円がかかります。
- ※麻酔代は1部位1,000円です。
- ※剃毛代は、Oライン、背中、おしり、うなじについては無料です。その他は2,000円となります。
- 【リスク・副作用】施術後は赤みや熱感を覚える可能性がある他、肌が敏感になります。乾燥・日焼けにご注意ください。
男性 部位別・脱毛料金一覧
顔脱毛(ヒゲ脱毛)
部位 | 1回(税込) | 5回(税込) | 10回(税込) | 15回(税込) |
---|---|---|---|---|
額 | 10,000円 | 45,000円 | 80,000円 | 105,000円 |
頬 | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
あご | 20,000円 | 90,000円 | 160,000円 | 210,000円 |
鼻下 | 10,000円 | 45,000円 | 80,000円 | 105,000円 |
首前 | 20,000円 | 90,000円 | 160,000円 | 210,000円 |
鼻 | 5,000円 | 22,500円 | 40,000円 | 52,500円 |
後頸部(うなじ) | 20,000円 | 90,000円 | 160,000円 | 210,000円 |
上半身の脱毛
部位 | 1回(税込) | 5回(税込) | 10回(税込) | 15回(税込) |
---|---|---|---|---|
両わき | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
乳輪部 | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
胸部 | 50,000円 | 225,000円 | 400,000円 | 525,000円 |
腹部 | 50,000円 | 225,000円 | 400,000円 | 525,000円 |
背中(全体) | 80,000円 | 360,000円 | 640,000円 | 840,000円 |
背中(半分) | 50,000円 | 225,000円 | 400,000円 | 525,000円 |
二の腕 | 30,000円 | 135,000円 | 240,000円 | 315,000円 |
ひじ下 | 30,000円 | 135,000円 | 240,000円 | 315,000円 |
手部 | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
下半身の脱毛
部位 | 1回(税込) | 5回(税込) | 10回(税込) | 15回(税込) |
---|---|---|---|---|
もも | 60,000円 | 270,000円 | 480,000円 | 630,000円 |
ひざ | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
ひざ下 | 40,000円 | 180,000円 | 320,000円 | 420,000円 |
足部 | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
- ※上記の医療レーザー脱毛に関しては、左右がある場合はすべて両側の料金となります。
- ※治療費は全て2019年10月1日現在の税込価格(消費税10%)です。
- ※初めて受診される方は、別途初診料3,000円がかかります。
- ※麻酔代は1部位1,000円です。
- ※剃毛代は背中・うなじについては無料です。その他は3,000円となります。
- 【リスク・副作用】施術後は赤みや熱感を覚える可能性がある他、肌が敏感になります。乾燥・日焼けにご注意ください。